-
项目文章 | Phytotherapy Research | 中药鸦胆子苦醇抑制肺癌的恶性进展(肺癌类器官株及培养基)2026年2月20日,大连医科大学第一附属医院申大川教授团队在Phytotherapy Research(影响因子 IF: 6.3上发表题为“Targeting FOXM1/Cystathionine-β-Synthase Axis by Brusatol Inhibits Lung Cancer Malignant Progression”文章 ,发现鸦胆子苦醇作为一种新型FOXM1抑制剂,通过阻断FOXM1/CBS信号轴的激活来抑制肺癌的进展。
-
项目文章 | Genes & Diseases | HOXA13 和 CDX2 通过正反馈环路介导胆汁酸诱导的胃肠化生2026年1月24日,空军军医大学西京医院团队在Genes & Diseases(影响因子 IF: 9.4)上发表文章 ,发现前后轴调控分子 HOXA13 和 CDX2 通过正反馈环路介导胆汁酸诱导的胃肠化生。
-
项目文章 | Advanced Science | VMP1 蛋白在维持肠道屏障功能中的作用(小鼠小肠类器官培养基及基质胶)2026年2月27日,中国药科大学卢娜教授团队在Advanced Science(影响因子 IF:14.1)上发表文章,探讨了 VMP1 蛋白在维持肠道屏障功能中的作用,特别是在炎症性肠(IBD)中的机制。
-
项目文章 | Genes & Diseases | 两种表现出不同免疫治疗敏感性的新型小鼠食管癌细胞系模型构建2026年1月30日,中山大学肿瘤防治中心(中山大学附属肿瘤医院、中山大学肿瘤研究所)团队在Genes & Diseases(影响因子 IF: 9.4)上发表文章 ,构建了两种免疫学特性迥异的小鼠ESCC模型,能够复现人类疾病的关键特征,有助于探索免疫治疗耐药的机制。
-
项目文章 | 他汀类药物相关乳酸杆菌通过重塑肠道稳态缓解胰腺纤维化(小鼠肠类器官培养基)2025年4月15日,哈尔滨医科大学附属第一医院李乐教授和孙备教授在《NPJ| Biofilms and Microbiomes》(Q1,中科院1区,IF: 7.8)发表题为“Statin therapy associated Lactobacillus intestinalis attenuates pancreatic fibrosis through remodeling intestinal homeostasis”的高水平研究论文,本研究中小鼠结肠类器官构建使用了捷方凯瑞小鼠结肠类器官培养基。
-
项目文章 | 类器官模型证实JX24120靶向MAT2B抑制子宫内膜癌S-腺苷甲硫氨酸合成2024年11月,上海交通大学医学院附属国际和平妇幼保健院王玉东教授、张春学博士在《Pharmacological Research》(Q1,中科院1区一级,IF: 9.1)发表题为“Developing patient-derived organoids to identify JX24120 inhibit SAMe synthesis in endometrial cancer by targeting MAT2B”的高水平研究论文。
-
项目文章 | 透明质酸偶联甲氨蝶呤和5-氟尿嘧啶用于靶向药物递送2024年7月1号,捷方凯瑞战略合作伙伴卓强生科杨燕芳老师与扬州大学化学化工学院朱沛志教授团队在国际期刊《International Journal of Biological Macromolecules》(Q1,中科院1区一级,IF: 7.7)发表题为“Hyaluronic acid-conjugated methotrexate and 5-fluorouracil for targeted drug delivery”的研究论文。
-
项目文章 | 基于类器官的单细胞测序揭示了胃癌多西他赛耐药机制2025年3月19日,上海长征医院杨德君教授和王伟军教授在《 Cancer Letter》(Q1,中科院1区,IF: 9.7)发表题为“ Organoid-based single cell sequencing revealed the lineage evolution during docetaxel treatment in gastric cancer”的高水平研究论文。
类器官一站式解决方案
类器官培养基试剂盒、类器官构建服务、类器官技术平台搭建服务
类器官药敏检测服务、CRO药效、安全性评估服务、类器官基因编辑服务等